| WYDATKI |
WPŁYWY |
| RAZEM | 4 251,07 |
RAZEM | 0,00 |
| wpisowe odprowadzone do PZD | 480,00 |
wpisowe pobrane od działkowców | 0,00 |
| wydatki z funduszu rozwoju | 0,00 |
wpłaty na fundusz rozwoju | 0,00 |
| wydatki z funduszu oświatowego | 0,00 |
wpłaty na fundusz oświatowy | 0,00 |
| koszt faktur za energię elektryczną | 2 691,87 |
wpłaty za energię elektryczną | 0,00 |
| koszt rachunków za wodę | 0,00 |
wpłaty za wodę | 0,00 |
| koszt faktur za odpady | 0,00 |
wpłaty za odpady | 0,00 |
| dorobione klucze i piloty | 0,00 |
odsprzedane klucze i piloty | 0,00 |
| artykuły biurowe | 0,00 |
składki członkowskie | 0,00 |
| środki czystości | 0,00 |
opłaty ogrodowe | 0,00 |
| toner do drukarki | 0,00 |
pozostałe przychody (odsetki) | 0,00 |
| inne potrzebne materiały | 0,00 |
stan na dzień: 03-02-2026 |
| zakup potrzebnych urządzeń | 0,00 |
| biuro rachunkowe | 0,00 |
| koszty napraw doraźnych | 0,00 |
| koszt strony internetowej | 0,00 |
| utrzymanie porządku w ogrodzie | 0,00 |
| utrzymanie czystości w wc | 0,00 |
| koszty wynagrodzeń | 1 000,00 |
| koszty paliwa | 0,00 |
| partycypacja do PZD | 0,00 |
| ubezpieczenie PZU | 0,00 |
| koszty działalności socjalnej | 0,00 |
| koszty podróży | 0,00 |
| opłaty bankowe | 79,20 |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 0,00 |