| WYDATKI |
WPŁYWY |
| RAZEM | 24 733,14 |
RAZEM | 5 957,54 |
| wpisowe odprowadzone do PZD | 480,00 |
wpisowe pobrane od działkowców | 0,00 |
| wydatki z funduszu rozwoju | 0,00 |
wpłaty na fundusz rozwoju | 0,00 |
| wydatki z funduszu oświatowego | 0,00 |
wpłaty na fundusz oświatowy | 0,00 |
| koszt faktur za energię elektryczną | 9 824,48 |
wpłaty za energię elektryczną | 5 956,21 |
| koszt rachunków za wodę | 280,51 |
wpłaty za wodę | 0,00 |
| koszt faktur za odpady | 1 149,97 |
wpłaty za odpady | 0,00 |
| dorobione klucze i piloty | 0,00 |
odsprzedane klucze i piloty | 0,00 |
| artykuły biurowe | 21,59 |
składki członkowskie | 0,00 |
| środki czystości | 0,00 |
opłaty ogrodowe | 0,00 |
| art. hydrauliczne i elektryczne | 0,00 |
pozostałe przychody (odsetki) | 1,33 |
| inne potrzebne materiały | 0,00 |
stan na dzień: 16-04-2026 |
| zakup potrzebnych urządzeń | 0,00 |
| biuro rachunkowe | 2 700,00 |
| koszty napraw doraźnych | 952,93 |
| koszt strony internetowej | 0,00 |
| utrzymanie porządku w ogrodzie | 0,00 |
| utrzymanie czystości w wc | 0,00 |
| koszty wynagrodzeń | 3 000,00 |
| koszty paliwa | 0,00 |
| partycypacja do PZD | 5 712,32 |
| ubezpieczenie PZU | 0,00 |
| koszty działalności socjalnej | 0,00 |
| koszty podróży | 80,45 |
| opłaty bankowe | 171,60 |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 359,29 |