| WYDATKI |
WPŁYWY |
| RAZEM | 110 807,89 |
RAZEM | 140 806,20 |
| wpisowe odprowadzone do PZD | 1 920,00 |
wpisowe pobrane | 1 440,00 |
| wydatki z funduszu rozwoju | 34 176,50 |
wpłaty na fundusz rozwoju | 22 300,00 |
| wydatki z funduszu oświatowego | 0,00 |
wpłaty na fundusz oświatowy | 360,00 |
| koszt faktur za energię elektryczną | 28 318,24 |
wpłaty za energię elektryczną | 35 296,07 |
| koszt rachunków za wodę | 2 237,59 |
wpłaty za wodę | 4 045,00 |
| koszt faktur za odpady | 13 725,97 |
wpłaty za odpady | 24 873,98 |
| dorobione klucze i piloty | 3 363,78 |
sprzedane klucze i piloty | 3 134,00 |
| artykuły biurowe | 123,10 |
składki czł. PZD | 1 280,00 |
| środki czystości | 154,45 |
opłaty ogrodowe | 48 011,60 |
| artykuły hydrauliczne i elektryczne | 0,00 |
pozostałe przychody (odsetki) | 65,55 |
| inne potrzebne materiały | 36,19 |
stan na dzień: 17-09-2026 |
| 1) zakup potrzebnych urządzeń | 1 001,44 |
| biuro rachunkowe | 2 700,00 |
| 2) koszty napraw doraźnych | 952,93 |
| koszt strony internetowej | 0,00 |
| utrzymanie porządku w ogrodzie | 0,00 |
| utrzymanie czystości w wc | 0,00 |
| koszty wynagrodzeń | 14 400,00 |
| paliwo do kosiarki | 68,75 |
| partycypacja do PZD | 5 712,32 |
| ubezpieczenie PZU | 397,51 |
| wiązanki pogrzebowe | 340,00 |
| koszty podróży | 180,53 |
| opłaty bankowe | 417,80 |
| opłaty pocztowe i telekom. | 580,79 |