| WYDATKI |
WPŁYWY |
| RAZEM | 55 417,00 |
RAZEM | 119 761,64 |
| wpisowe odprowadzone do PZD | 960,00 |
wpisowe pobrane | 480,00 |
| wydatki z funduszu rozwoju | 9 345,50 |
wpłaty na fundusz rozwoju | 18 200,00 |
| wydatki z funduszu oświatowego | 0,00 |
wpłaty na fundusz oświatowy | 120,00 |
| koszt faktur za energię elektryczną | 16 568,16 |
wpłaty za energię elektryczną | 29 235,10 |
| koszt rachunków za wodę | 1 399,81 |
wpłaty za wodę | 3 725,00 |
| koszt faktur za odpady | 5 941,17 |
wpłaty za odpady | 22 873,98 |
| dorobione klucze i piloty | 0,00 |
sprzedane klucze i piloty | 0,00 |
| artykuły biurowe | 80,18 |
składki czł. PZD | 1 170,00 |
| środki czystości | 124,72 |
opłaty ogrodowe | 43 944,60 |
| artykuły hydrauliczne i elektryczne | 0,00 |
pozostałe przychody (odsetki) | 12,96 |
| inne potrzebne materiały | 0,00 |
stan na dzień: 10-07-2026 |
| 1) zakup potrzebnych urządzeń | 932,47 |
| biuro rachunkowe | 2 700,00 |
| 2) koszty napraw doraźnych | 952,93 |
| koszt strony internetowej | 0,00 |
| utrzymanie porządku w ogrodzie | 0,00 |
| utrzymanie czystości w wc | 0,00 |
| koszty wynagrodzeń | 9 200,00 |
| paliwo do kosiarki | 30,19 |
| partycypacja do PZD | 5 712,32 |
| ubezpieczenie PZU | 397,51 |
| wiązanki pogrzebowe | 200,00 |
| koszty podróży | 80,45 |
| opłaty bankowe | 310,80 |
| opłaty pocztowe i telekom. | 480,79 |