INFORMACJA FINANSOWA
dotycząca prowadzenia ROD „Nad Jeziorką” 1 w Wólce Kozodawskiej za rok 2022
Zgodnie z przepisami art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych i uchwałą Nr 153/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za rok 2022
| WYDATKI | WPŁYWY | ||
| 76 428,83 | RAZEM | 120 153,53 | RAZEM |
| 15 740,91 | środki w drodze: wypłata z banku | 15 740,91 | środki w drodze: wpłata do kasy |
| 2 360,00 | wpisowe wpłacone do PZD | 2 360,00 | wpisowe pobrane |
| 300,00 | inne koszty (piloty + klucze) | 360,00 | inne wpłaty (piloty + klucze) |
| 0,00 | wydatki z funduszu rozwoju (inwestycje i remonty) | 24 049,90 | wpłaty na fundusz rozwoju |
| 0,00 | wydatki z funduszu oświatowego | 590,00 | wpłaty na fundusz oświatowy |
| 25 807,73 | koszt faktur za energię elektryczną | 28 137,42 | wpłaty za energię elektryczną |
| 1 476,34 | koszt rachunków za wodę | 1 297,80 | wpłaty za wodę |
| 14 559,60 | koszt faktur za śmieci | 15 210,00 | wpłaty za śmieci |
| 297,81 | artykuły biurowe | 612,00 | składki członkowskie |
| 2 300,00 | biuro rachunkowe | 31 747,90 | opłaty ogrodowe |
| 255,69 | koszt usług łączności (doładowanie telefonu) | 47,60 | pozostałe przychody (odsetki, upomnienia) |
| 450,00 | koszt mat. eksploatacyjnych (fotokomórka do bramy) | ||
| 1 360,00 | koszty inne (zakup gabloty) | ||
| 6 020,00 | koszty wynagrodzeń | ||
| 281,41 | koszty paliwa | ||
| 3 570,20 | opłaty partycypacyjna odprowadzona do PZD | ||
| 472,98 | ubezpieczenie PZU | ||
| 150,00 | koszty działalności socjalnej (wiązanka pogrzebowa) | ||
| 150,00 | koszty napraw doraźnych i koniecznych | ||
| 813,46 | opłaty bankowe | ||
| 62,70 | opłaty pocztowe | ||
Informacja finansowa została sporządzona przez skarbnika ROD na podstawie zestawienia zapisów na kontach księgowych przesłanych przez księgową ROD.